<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was ist StudiVZ wert? Oder: Wie verbrenne ich am schnellsten 600 Millionen Euro</title>
	<atom:link href="http://www.alles2null.de/was-ist-studivz-wert-oder-wie-verbrenne-ich-am-schnellsten-600-millionen-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alles2null.de/was-ist-studivz-wert-oder-wie-verbrenne-ich-am-schnellsten-600-millionen-euro/</link>
	<description>Web, Web 2.0, Web 3.0, Tipps und Tricks, Tutorials, Shopping</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 07:57:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Moritz</title>
		<link>http://www.alles2null.de/was-ist-studivz-wert-oder-wie-verbrenne-ich-am-schnellsten-600-millionen-euro/#comment-9922</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles2null.de/?p=7402#comment-9922</guid>
		<description>Die 30 Minuten sind pro Nutzer angegeben, gemeint werden damit die Unique User sein, also ein (angemeldeter) Nutzer mit mehreren Visits pro Tag. Das wird die Zahl schon etwas reduzieren, beachtlich bleibt&#039;s trotzdem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 30 Minuten sind pro Nutzer angegeben, gemeint werden damit die Unique User sein, also ein (angemeldeter) Nutzer mit mehreren Visits pro Tag. Das wird die Zahl schon etwas reduzieren, beachtlich bleibt&#8217;s trotzdem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz</title>
		<link>http://www.alles2null.de/was-ist-studivz-wert-oder-wie-verbrenne-ich-am-schnellsten-600-millionen-euro/#comment-9840</link>
		<dc:creator>Lutz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles2null.de/?p=7402#comment-9840</guid>
		<description>Doch! Wir haben die Visits als Grundlage genommen und nicht die Hits (welche in der Tat die Zugriffe wiederspiegeln würden)! 
Bei den Visits muss man natürlich davon ausgehen, dass nicht jeder 30 Minuten bleibt, dafür gibts natürlich auch Leute die was länger bleiben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doch! Wir haben die Visits als Grundlage genommen und nicht die Hits (welche in der Tat die Zugriffe wiederspiegeln würden)!<br />
Bei den Visits muss man natürlich davon ausgehen, dass nicht jeder 30 Minuten bleibt, dafür gibts natürlich auch Leute die was länger bleiben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian</title>
		<link>http://www.alles2null.de/was-ist-studivz-wert-oder-wie-verbrenne-ich-am-schnellsten-600-millionen-euro/#comment-9838</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles2null.de/?p=7402#comment-9838</guid>
		<description>Naja, 30min am Tag heißt ja nicht 30 min pro Zugriff ;) deswegen kann man  die 176.438.847 Besucher nicht als Multiplikator sehen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, 30min am Tag heißt ja nicht 30 min pro Zugriff ;) deswegen kann man  die 176.438.847 Besucher nicht als Multiplikator sehen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

